* | CRI: | Index barevného podání (Color Rendering Index) Sluneční světlo má Ra / CRI 100, kvalita Zdravé Světlo® odpovídá CRI minimálně 91 |
Lux: | jednotka osvětlení 1 lux je osvětlení 1m2 plochy rovnoměrným světelným tokem o velikosti 1 lumenu |
|
Lumen: | 1 lm jednotka světelného toku | |
* | Ac: | Index cirkadiální účinnosti (Circadian Activation Index) Vyjadřuje zastoupení spektrální složky, která aktivuje nervovou soustavu člověka (dle DIN V5031). Denní sluneční světlo má Ac=100. |
Život v lepším světle®
Použití | stropní svítidlo pro zdravotnická zařízení |
Rozměry | 1600 x 750 x 55 mm |
Materiál | slitina hliníku |
Barva | Bílá |
Napájení | 230 V, 50 Hz |
Příkon | 480 / 294 / 210 W |
Předřadník | Elektronický |
Zdroj | 6 x 80(49)(35) W / T5 |
Kód zdroje | 0038 (0147)(0035) |
Světelný tok zdroje | 6 x 6200 (4250)(3050) lm |
Teplota chromatičnosti Tcp | 6 500 K |
Index podání barev Ra | 93 |
Index cirkadiánního aktivačního účinku Ac | 95 |
Životnost zdroje | 24 000 h |
Charakteristika | Přímé i nepřímé osvětlení. Včetně světelných zdrojů a závěsů. |
Hmotnost | 11,8 kg |
Buďte první a napište svůj názor!